学生类型 | 每学分小时. | 1学期(秋季 | 2个学期(秋季 & 春天)^ |
---|---|---|---|
+本科 | |||
密苏里州的居民 | $442.10 | $6,631.50 | $13,263.00 |
Non-Missouri居民 | $721.80 | $10,827.00 | $21,654.00 |
研究生 | |||
业务计划 | $560.00 | $5,040.00 | $10,080.00 |
计算机科学 & 信息系统程序 | $557.80 | $5,020.20 | $10,040.40 |
其他程序 | $502.00 | $4,518.00 | $9,036.00 |
居住建筑 | 1学期(秋季 | 2个学期(秋季 & 春天)^ |
---|---|---|
哈德逊/佩兰 -(双人入住)-无限住宅** | $6,141 | $12,282 |
米利根 -(双人入住)-无限住宅** | $5,481 | $10,962 |
修改后的套房 -(双人入住)-无限住宅** |
$5,828 | $11,656 |
塔套件 -(双人入住)-无限住宅** | $6,049 | $12,098 |
低成本住房 (双人入住)-降低食品成本计划** | $2,918 | $5,836 |
公寓 | 每床/月费用 |
---|---|
森林村庄 |
$768.包括00个水电费 |
建立自己的街区计划(校外计划) | 每学期费用 |
---|---|
10餐/学期 | $83.00 |
25餐/学期 | $189.00 |
50餐/学期 | $352.00 |
75餐/学期 | $470.00 |
学生类型 | 2学期^ ^ |
---|---|
密苏里州的居民 | $25,545.00 |
走读生 | $33,936.00 |